Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
1 % |
|
62 days, 12 hrs, 4 mins, 18 s | 61 days, 8 hrs, 13 mins, 14 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 10.49 GB | 7.43 GB | 18.72 GB |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2022-06-30 08:08:29 | DG5NCI 91.44.199.21 [42000] |
2022-06-30 08:08:29 | DBØMUF 79.230.141.172 [34398] |
2022-06-30 08:08:29 | DBØYQ 79.230.141.172 [57856] |
2022-06-30 08:08:29 | W6DS 72.203.218.23 [40830] |
2022-06-30 08:08:29 | DL4HBB 92.192.18.215 [42000] |
2022-06-30 08:08:29 | DBØXJ 109.42.112.212 [47432] |
2022-06-30 08:08:29 | DBØAM 84.189.53.212 [42000] |
2022-06-30 08:08:29 | DL2TOB 87.179.168.58 [42000] |
2022-06-30 08:08:29 | DK6RX 87.152.92.227 [42000] |
2022-06-30 08:08:29 | OZ8AFN 77.33.147.172 [61535] |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2022-06-29 20:13:57 | DL5RK | ALL | DL5RK |
2022-06-29 20:13:57 | DL5RK | ALL | DL5RK |
2022-06-29 20:13:06 | DL5RK | ALL | DL5RK |
2022-06-29 20:13:06 | DL5RK | ALL | DL5RK |
2022-06-29 18:44:12 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 18:44:12 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 18:02:11 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 18:02:11 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:39:30 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:39:30 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:38:21 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:38:21 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:38:21 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:38:21 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:38:21 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:38:21 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:38:20 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-29 17:38:20 | DM3TS | 27916E0gmn | DBØYQ |
2022-06-28 14:18:29 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-28 14:18:29 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-28 14:18:25 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 14:18:25 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 14:17:53 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 14:17:53 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 14:17:27 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 14:17:27 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 14:16:54 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 14:16:54 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 14:16:39 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 14:16:39 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-28 11:21:25 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-28 11:21:25 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-28 11:21:10 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-28 11:21:10 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-28 11:21:08 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-28 11:21:08 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-28 10:35:31 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-28 10:35:31 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-28 10:35:29 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-28 10:35:29 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-28 10:20:54 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-28 10:20:54 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-28 10:20:51 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-28 10:20:51 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:54:43 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-27 17:54:43 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-27 17:54:41 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:54:41 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:50:02 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-27 17:50:02 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-27 17:49:59 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:49:59 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:49:47 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:49:47 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:49:44 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:49:44 | NOCALL | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:02:05 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 17:02:05 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 13:19:21 | DL4HBB | ALL | DL4HBB |
2022-06-27 13:19:21 | DL4HBB | ALL | DL4HBB |
2022-06-27 13:19:09 | DL4HBB | ALL | DL4HBB |
2022-06-27 13:19:09 | DL4HBB | ALL | DL4HBB |
2022-06-27 13:19:07 | DL4HBB | ALL | DL4HBB |
2022-06-27 13:19:07 | DL4HBB | ALL | DL4HBB |
2022-06-27 11:51:32 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:51:32 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:51:28 | DL4HBB | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:51:28 | DL4HBB | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:51:27 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 11:51:27 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 11:51:07 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:51:07 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:51:04 | DL4HBB | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:51:04 | DL4HBB | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:51:03 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 11:51:03 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 11:50:50 | ********** | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:50:50 | ********** | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 11:50:48 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 11:50:48 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-27 06:48:08 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:48:08 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:40 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:40 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:40 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:40 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:39 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:39 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:39 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:39 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:39 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:39 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:39 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:39 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:38 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:38 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-27 06:47:35 | DL3RAH | ALL | DBØTMH |
2022-06-27 06:47:35 | DL3RAH | ALL | DBØTMH |
2022-06-27 06:47:04 | DL3RAH | ALL | DBØTMH |
2022-06-27 06:47:04 | DL3RAH | ALL | DBØTMH |
2022-06-26 20:12:16 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:16 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:15 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:14 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:14 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:13 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:13 | DK5AC | ALL | DBØYQ |
2022-06-26 20:12:11 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:12:11 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:58 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:58 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:45 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:45 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:44 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:44 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:35 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:35 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:28 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:28 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:21 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 20:11:21 | DK5AC | ALL | DK5AC |
2022-06-26 13:36:58 | DO9HM | *****H595Z | DBØYQ |
2022-06-26 13:36:58 | DO9HM | *****H595Z | DBØYQ |
2022-06-26 13:36:56 | DO9HM | *****H595Z | DBØYQ |
2022-06-26 13:36:56 | DO9HM | *****H595Z | DBØYQ |
2022-06-26 08:52:29 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-26 08:52:29 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-25 20:17:35 | DO9HM | *****H595Z | DBØYQ |
2022-06-25 20:17:35 | DO9HM | *****H595Z | DBØYQ |
2022-06-25 20:17:33 | DO9HM | *****H595Z | DBØYQ |
2022-06-25 20:17:33 | DO9HM | *****H595Z | DBØYQ |
2022-06-25 17:57:16 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 17:57:16 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 17:57:15 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 17:57:15 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 17:57:15 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 17:57:15 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 17:57:15 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 17:57:15 | DL3RAH | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 17:57:11 | DL3RAH | ALL | DBØTMH |
2022-06-25 17:57:11 | DL3RAH | ALL | DBØTMH |
2022-06-25 17:56:36 | DL3RAH | ALL | DBØTMH |
2022-06-25 17:56:36 | DL3RAH | ALL | DBØTMH |
2022-06-25 14:17:51 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:51 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:51 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:51 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:51 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:51 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:51 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:51 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:50 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:50 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:50 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:50 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 14:17:47 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:17:47 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:17:14 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:17:14 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:16:51 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:16:51 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:16:29 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:16:29 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:15:59 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:15:59 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:15:29 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:15:29 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:15:20 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 14:15:20 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:48:10 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:48:10 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:48:06 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:48:06 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:47:38 | DM2NL | 09319H5JK3 | DBØYQ |
2022-06-25 13:47:38 | DM2NL | 09319H5JK3 | DBØYQ |
2022-06-25 13:47:27 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:47:27 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:47:03 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:47:03 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:46:37 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:46:37 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:46:29 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:46:29 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:29:47 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:47 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:46 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:46 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:46 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:46 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:46 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:46 | DM2NL | ALL | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:44 | DM2NL | *****H5JK3 | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:44 | DM2NL | *****H5JK3 | DBØYQ |
2022-06-25 13:29:42 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:29:42 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:29:12 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:29:12 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:28:46 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:28:46 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:28:24 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:28:24 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:28:04 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:28:04 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:27:43 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:27:43 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:27:35 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 13:27:35 | DM2NL | ALL | DBØTUD |
2022-06-25 09:10:13 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-25 09:10:13 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 18:54:30 | OZ8AFN | ALL | OZ8AFN |
2022-06-24 18:54:30 | OZ8AFN | ALL | OZ8AFN |
2022-06-24 14:10:40 | DG6YAB | *****F0aoG | DBØYQ |
2022-06-24 14:10:40 | DG6YAB | *****F0aoG | DBØYQ |
2022-06-24 14:10:38 | DG6YAB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 14:10:38 | DG6YAB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:28:23 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:28:23 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:26:27 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:26:27 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:25:35 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:25:35 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:23:49 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:23:49 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:22:52 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:22:52 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:22:25 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:22:25 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:22:06 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:22:06 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:22:04 | DL4HBB | *****EAWWW | DBØYQ |
2022-06-24 11:22:04 | DL4HBB | *****EAWWW | DBØYQ |
2022-06-24 11:22:02 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:22:02 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:18:53 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:18:53 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:18:40 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:18:40 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:17:44 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:17:44 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:17:38 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:17:38 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:16:46 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:16:46 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:15:34 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:15:34 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:14:52 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:14:52 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:14:10 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:14:10 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:13:49 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:13:49 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:13:35 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:13:35 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:13:33 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:13:33 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:13:29 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:13:29 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-24 11:13:13 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:13:13 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:13:10 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:13:10 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:09:29 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 11:09:29 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:56:41 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:56:41 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:56:40 | DL4HBB | ALL | DBØYQ |
2022-06-24 10:56:40 | DL4HBB | ALL | DBØYQ |
2022-06-24 10:56:31 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:56:31 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:55:49 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:55:49 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:55:06 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:55:06 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:54:00 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:54:00 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:52:58 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:52:58 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:52:38 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:52:38 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:52:15 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:52:15 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:52:12 | DL5HCR | *****EAPzx | DBØYQ |
2022-06-24 10:52:12 | DL5HCR | *****EAPzx | DBØYQ |
2022-06-24 10:51:07 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:51:07 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:49:59 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:49:59 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:49:51 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:49:51 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:49:46 | DL5HCR | *****EAPzx | DBØYQ |
2022-06-24 10:49:46 | DL5HCR | *****EAPzx | DBØYQ |
2022-06-24 10:49:17 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:49:17 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:48:14 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:48:14 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:47:56 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:47:56 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:47:27 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:47:27 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:47:12 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:47:12 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:47:07 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:47:07 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:46:52 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:46:52 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:46:49 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:46:49 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:33:23 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:33:23 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:33:23 | DL4HBB | ALL | DBØYQ |
2022-06-24 10:33:23 | DL4HBB | ALL | DBØYQ |
2022-06-24 10:33:19 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:33:19 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:33:13 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:33:13 | DL5HCR | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:33:00 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 10:33:00 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 07:35:49 | DL1WKH | ALL | DBØXJ |
2022-06-24 07:35:49 | DL1WKH | ALL | DBØXJ |
2022-06-23 16:37:24 | DO5WI | ALL | DBØYQ |
2022-06-23 16:37:24 | DO5WI | ALL | DBØYQ |
2022-06-23 15:13:22 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-23 15:13:22 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-23 15:12:44 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-23 15:12:44 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-23 14:56:40 | JM7QJL | *****EAUHH | DBØYQ |
2022-06-23 14:56:40 | JM7QJL | *****EAUHH | DBØYQ |
2022-06-23 14:56:31 | JM7QJL | *****EAUHH | DBØYQ |
2022-06-23 14:56:31 | JM7QJL | *****EAUHH | DBØYQ |
2022-06-23 10:37:58 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-23 10:37:58 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-23 10:37:27 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-23 10:37:27 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-23 10:36:37 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-23 10:36:37 | DL4HBB | ALL | DBØXJ |
2022-06-23 05:44:31 | DL2RDO-M | ********** | DBØYQ |
2022-06-23 05:44:31 | DL2RDO-M | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 14:39:47 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-22 14:39:47 | DL2RDO-M | *****F0eth | DBØYQ |
2022-06-22 14:24:07 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:24:07 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:21:00 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:21:00 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:19:53 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:19:53 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:18:54 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-22 14:18:54 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-22 14:18:49 | DG3LJ | *****F0oci | DBØYQ |
2022-06-22 14:18:49 | DG3LJ | *****F0oci | DBØYQ |
2022-06-22 14:18:48 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:18:48 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:08:57 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:08:57 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:08:54 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 14:08:54 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 14:08:48 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:08:48 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:08:35 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:08:35 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:08:33 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:08:33 | DH4RA | *****FAMhG | DBØYQ |
2022-06-22 14:01:23 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 14:01:23 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 14:01:06 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:01:06 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:00:46 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 14:00:46 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 14:00:36 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:00:36 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:00:18 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-22 14:00:18 | DBØYQ-RPT | ALL | DBØYQ |
2022-06-22 14:00:15 | DG3LJ | *****F0oci | DBØYQ |
2022-06-22 14:00:15 | DG3LJ | *****F0oci | DBØYQ |
2022-06-22 14:00:13 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:00:13 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:00:04 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 14:00:04 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 14:00:02 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 14:00:02 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 13:59:50 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 13:59:50 | ********** | ********** | DBØYQ |
2022-06-22 13:59:26 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
2022-06-22 13:59:26 | DG3LJ | ALL | DBØXJ |
